致力于成為儲能系統集成的世界領(lǐng)導者
為讓綠色能源服務(wù)人類(lèi)而奮斗
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 智能化集中監控
2. 模塊化設計,擴容便捷
3. 對浮充電壓的選擇不敏感,耐浮充
4. 較普通鉛酸電池耐用性更好
5. 長(cháng)循環(huán)壽命且無(wú)記憶
6. 節能環(huán)保
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 智能化集中監控
2. 模塊化設計,擴容便捷
3. 對浮充電壓的選擇不敏感,耐浮充
4. 較普通鉛酸電池耐用性更好
5. 長(cháng)循環(huán)壽命且無(wú)記憶
6. 節能環(huán)保
系統管理功能簡(jiǎn)要
提供單體和總壓的過(guò)充、過(guò)放、短路、反接、過(guò)流、高低溫報警及保護功能。
具有5A充電限流功能。
提供智能的均衡管理功能。 兩路 RS485 通訊,符合 YD/T1363.3 通訊規范,支持上位機進(jìn)行通訊,支持多組并聯(lián)通訊,默認波特率為9600bps。
提供 LED 狀態(tài)指示功能(容量和報警)。
提供多功能按鍵,實(shí)現復位、掉電、喚醒等功能。
具有待機休眠功能,使系統在非工作模式下保持低功耗。
支持 數據存儲功能,能通過(guò)上位機讀取系統歷史記錄。
高精度電壓采樣(≤10mV)。
4 路溫度采樣(≤2℃)。
項目名稱(chēng) | 項目參數 | ||
單體 電池 | 1 | 產(chǎn)品型號 | 32700-5.5Ah |
2 | 產(chǎn)品材料體系 | 磷酸鐵鋰+石墨 | |
3 | 額定電壓(V) | 3.2 | |
4 | 額定容量(Ah) | 5.5 | |
5 | 尺寸(mm) | Φ32×70 | |
6 | 重量(kg) | 0.143 | |
電池系統 | 1 | 產(chǎn)品型號 | 51.2V20Ah |
2 | 產(chǎn)品應用領(lǐng)域 | 通信電源 | |
3 | 產(chǎn)品組合形式 | 串并聯(lián)方式 | |
4 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
5 | 額定電壓(V) | 51.2 | |
6 | 額定容量(Ah)±5% | 20 | |
7 | 額定能量(Wh)±5% | 1024 | |
8 | 充放電端口(共口或分口) | 共口 | |
9 | 通訊端口RS232/RS485: | RS485/RS485 | |
10 | 最大串聯(lián)數量(PCS) | 1 | |
11 | 系統充電終止電壓(V) | 57.6 | |
12 | 系統放電終止電壓(V) | 43.2 | |
13 | 單體充電保護電壓(V) | 3.65 | |
14 | 單體放電保護電壓(V) | 2.5 | |
15 | 充電工作溫度范圍(℃) | -10~50 | |
16 | 放電工作溫度范圍(℃) | -10~50 | |
17 | 最大允許持續充電電流(A) | 20 | |
18 | 最大允許持續放電電流(A) | 20 | |
20 | 放電保護過(guò)電流(A) | 22 | |
21 | 在25℃環(huán)境溫度下0.2C充放電 | 循環(huán)1000次,容量保持率≥80% | |
22 | 電池箱尺寸(寬*高*深)(mm) | (483±2)×(415±2)×(95±2) | |
23 | 電池箱重量公差±2kg | 12kg | |
備注 |
應用領(lǐng)域
通信基站 智能機房